Držalo elektrode

NIAGARA 200 | NIAGARA 400 | NIAGARA 600 | |
---|---|---|---|
Delovni cikel 35% | 200 | 300 | 400 |
Delovni cikel 60% | 150 | 250 | 300 |
Maks. kabel | 25 | 50 | 70 |
Maks. premer elektrode | 3.2 | 5.0 | 6.3 |
NIAGARA 200 | NIAGARA 400 | NIAGARA 600 | |
---|---|---|---|
Delovni cikel 35% | 200 | 300 | 400 |
Delovni cikel 60% | 150 | 250 | 300 |
Maks. kabel | 25 | 50 | 70 |
Maks. premer elektrode | 3.2 | 5.0 | 6.3 |
© 2010 Marincom d.o.o. | E-pošta | Prodaja
Oblikovanje in izvedba: Žiga Barber