Masa klešče

TOKYO 200 | TOKYO 300 | TOKYO 500 | TOKYO 600 | |
---|---|---|---|---|
Delovni cikel 35% | 250 A | 300 A | 500 A | 600 A |
Delovni cikel 60% | 200 A | 250 A | 400 A | 500 A |
Maks. kabel | 35 | 50 | 70 | 70 |
TOKYO 200 | TOKYO 300 | TOKYO 500 | TOKYO 600 | |
---|---|---|---|---|
Delovni cikel 35% | 250 A | 300 A | 500 A | 600 A |
Delovni cikel 60% | 200 A | 250 A | 400 A | 500 A |
Maks. kabel | 35 | 50 | 70 | 70 |
© 2010 Marincom d.o.o. | E-pošta | Prodaja
Oblikovanje in izvedba: Žiga Barber