Varstroj Varus

VARUS 300 | VARUS 450 | VARUS 650 | ||
---|---|---|---|---|
Priključna napetost | 3~400 / 50 Hz | 3~400 / 50 Hz | 3~400 / 50 Hz | |
Max. priključna moč | kVa | 8,9 | 18,5 | 26,0 |
Varovalka, počasna | A | 20 | 50 | 63 |
Napetost praznega teka | V | 75 | 75 | 75 |
Območje varilnega toka | A | 5 -300 | 5 - 450 | 5 - 650 |
Regulacija varilnega toka | zvezna | zvezna | zvezna | |
Intermitenca 35% 60% 100% |
A |
300 230 180 |
450 340 260 |
650 490 380 |
Premer varilne elektrode | mm | 1,5 - 6,0 | 1,5 - 8,0 | 1,5 - 8,0 |
Mehanska zaščita | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |
Hlajenje izvora | ventilator | ventilator | ventilator | |
Dimenzije D x Š x V |
mm | 980 x 450 x 550 | 1465 x 740 x 655 | 1465 x 740 x 655 |
Teža | kg | 95 | 221 | 268 |