Fronius VarioStar

1500 | 2500 | 3100 | ||
---|---|---|---|---|
Priključna napetost | V, Hz | 1~230 V ± 10%, 50/60 Hz | 3~230 V, 3~400 V ± 10%, 50/60 Hz | 3~230V,3~400V± 10%, 50/60 Hz |
Varovalka, počasna | A | 16 | 16 | 20 |
Priključni tok | A | 9,6 | 5,3 | 6,9 (400 V) |
Priključna moč | kVA | 2,3 | 3,5 | 4,7 |
Cos fi | 0,89 (140 A) | 0,95 (250 A) | 0,95 (150 A) | |
Stopnja učinkovitosti | 74% (70 A) | 75% (130 A) | 78% (310 A) | |
Območje varilnega toka MIG/MAG | A | 30 - 140 | 25 - 250 | 20 - 310 |
Intermitenca 40°C 40°C 25°C 25°C |
A |
18% d.c. pri 140 A 100% d.c. pri 55 A 22% d.c. pri 140 A 100% d.c. pri 65 A |
27% d.c. pri 250 A 100% d.c. pri 130 A 35% d.c. pri 250 A 100% d.c. pri 140 A |
30% d.c. pri 310 A 100% d.c. pri 140 A - - |
Napetost prostega toka | V | 34 | 38 | 46 |
Varilna napetost | V | 15,5 - 21 | 15,3 - 26,5 | 15,0 - 29,5 |
Zaščita | IP 21 | IP 21 | IP 21 | |
Zaščitne oznake | CE, CSA | CE | CE | |
Varnost | S | S | S | |
Dimenzije D x Š x V |
mm | 800 x 380 x 680 | 800 x 380 x 680 | 800 x 380 x 680 |
Teža | kg | 60,5 | 74 | 92 |