Fronius VarioSynergic

3400 / 3400-2 | 4000 / 4000-2 | 5000 / 5000-2 | ||
---|---|---|---|---|
Priključna napetost | V, Hz | 3~230 V, 3~400 V ± 10%, 50/60 Hz | 3~230 V, 3~400 V ± 10%, 50/60 Hz | 3~230V,3~400V± 10%, 50/60 Hz |
Varovalka, počasna | A | 20 | 35 | 35 |
Priključna moč | kVA | 6,2 | 7,6 | 11 |
Cos fi | 0,95 (340 A) | 0,94 (400 A) | 0,95 (280 A) | |
Stopnja učinkovitosti | 76,8% (200 A) | 78,6% (220 A) | 80% (200 A) | |
Območje varilnega toka MIG/MAG | A | 10 - 340 | 30 - 400 | 35 - 500 |
Intermitenca 40°C 40°C 25°C 25°C |
A |
35% d.c. pri 340 A 100% d.c. pri 200 A 40% d.c. pri 340 A 100% d.c. pri 210 A |
35% d.c. pri 400 A 100% d.c. pri 220 A 50% d.c. pri 400 A 100% d.c. pri 280 A |
30% d.c. pri 500 A 100% d.c. pri 280 A 40% d.c. pri 500 A 100% d.c. pri 320 A |
Napetost prostega toka | V | 45 | 51 | 54 |
Varilna napetost | V | 14,5 - 31,0 | 15,5 - 34,0 | 15,8 - 39,0 |
Zaščita | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |
Zaščitne oznake | CE | CE | CE | |
Varnost | S | S | S | |
Stopnje | 2 x 7 | 3 x 7 | 4 x 7 | |
Način hlajenja | AF | AF | AF | |
Razred izolacije | F | F | F | |
Dimenzije D x Š x V |
mm | 800 x 460 x 945 | 800 x 460 x 945 | 800 x 460 x 945 |
Teža | kg | 139 | 147,5 | 156 |