Varstroj VARMIG (2300, 2350) Inverter Pulse

2300 | 2350 | ||
---|---|---|---|
Priključna napetost | V, Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Max. priključna moč | kVA | 5,0 | 5,0 |
Območje varilnega toka | A | 15 - 235 | 15 - 235 |
Intermitenca 35% 60% 100% |
A |
220 160 130 |
220 160 130 |
Premer varilne žice | mm | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 |
Polnjena žica | mm | 0,9 | 0,9 |
Varjenje po TIG postopku | da | da | |
Premer elektrode | mm | 1,6; 2,0; 2,5; 3,25; 4,0; 5,0 | 1,6; 2,0; 2,5; 3,25; 4,0; 5,0 |
LCD zaslon 6" | ne | da | |
Dimenzije D x Š x V |
mm | 220 x 560 x 480 | 220 x 560 x 480 |
Teža | kg | 23 | 23 |